Aparentemente tienen un conjunto que nombre por nombre se antoja irreprochable, pero... Hay algo que ha hecho que perdieran varios partidos en la fase de preparación y que no las tengan todas consigo. Pero nos pueden dar un susto bueno y de ser así luego habría que afrontar el segundo partido, contra los anfitriones, Eslovenia, con un pelín de cagalera...
6 | Dontaye Draper | Real Madrid (ESP) | 1.80 | 10/08/1984 | |
10 | Roko Leni Ukic | Panathinaikos (GRE) | 1.96 | 05/12/1984 | |
ESCOLTAS | |||||
20 | Ante Delas | Zadar | 2.00 | 11/03/1988 | |
11 | Jrunoslav Simon | Lokomotiv Kuban (RUS) | 1.97 | 24/06/1985 | |
ALEROS | |||||
7 | Bojan Bogdanovic | Fenerbahce Ulker (TUR) | 2.00 | 18/04/1989 | |
ALA-PÍVOTS | |||||
8 | Damjan Rudez | CAI Zaragoza (ESP) | 2.08 | 17/06/1986 | |
13 | Mario Delas | Rio Natura Monbus (ESP) | 2.07 | 16/01/1990 | |
21 | Dario Saric | Cibona de Zagreb | 2.08 | 08/04/1994 | |
PÍVOTS | |||||
4 | Ante Tomic | Barcelona (ESP) | 2.17 | 17/02/1987 | |
5 | Luksa Andric | Cedevita de Zagreb | 2.10 | 29/01/1985 | |
14 | Luka Zoric | Fenerbahçe Ülker (TUR) | 2.11 | 05/11/1984 | |
12 | Damir Markota | Besiktas (TUR) | 2.09 | 26/12/1985 |
Lo que les pasa, esa irregularidad, puede tener que ver con su entrenador, Jasmin Repesa, porque esto es justo lo que le ha pasado esta temporada pasada (2012-13) en el Unicaja de Málaga. Gran plantilla, pero escasos resultados en la Liga ACB, en Europa algo mejor. Este camponato de Europa es el momento de cambiar la tendencia para el técnico croata...
Bodganovic, que perteneció al Real Madrid, y Luka Zoric, que jugó este año en Málaga a las órdenes de Repesa son dos de las figuras croatas.

No hay comentarios:
Publicar un comentario